A Fujitsu PRIMERGY TX1330 M4 szerver Intel Xeon E-2200/E-2100 (Coffee Lake) processzoros szerver kiváló teljesítményt nyújt professzionális alkalmazásokhoz. Elődeihez képest maximális energiahatékonyságot és nagyobb teljesítményt kínál, fejlett Coffee Lake architektúrával. A széles körű opcionális bővítésnek köszönhetően, könnyen az egyéni igényeknek megfelelően lehet kialakítani. A gyártói támogatással együtt ideális megoldás a nagy számítási igényű alkalmazásokhoz, virtualizációhoz, adatbázis és egyéb nagy teljesítményt igénylő feladatokhoz..
PRIMERGY TX1330 M4/ max 8x2.5" Hot-Swap/ Intel Xeon E-2124/ 1x 16GB ECC/ 2x 240GB SSD/ CP400i Raid vezérlő (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
Ára: 425.500 Ft +ÁFA, raktárról szállítjuk!
- Processzor: Intel Xeon E-2124 (4 magos, 3.3GHz/4.3GHz, 8MB Cache, 64-bit, 71W)
- Memória: 16GB (1x16GB) DDR4, 2666MHz, (Max. 64GB)
- Háttértár: 2x 240GB SSD SATA3 6G Read-Int. 2.5" Hot-Swap
- RAID controller: PRAID EP400i, SAS 12Gbit/s 1GB cache based on LSI MegaRAID® LSISAS310
- FBU option for PRAID EP4xx + TFM module for FBU on PRAID EP400i
- Optikai meghajtó: -
- Interfész: 4x USB3.0 (2xInternal, 2xFront), 4x USB2.0 (4xRear) 2x 1Gb Ethernet, 1x Management Lan
- Tápegység: Hot Plug (1x450W platinum PSU)
- Garancia: 3 év NBD helyszíni, 5 nap / 9 óra (9x5, munkanapokon, munkaidőben), Fujitsu által.
- Ajándék 2020 12.31.-ig: TOPUP 3 YEARS ON-SITE 9X5 NEXT BUSINESS DAY RESPONSE
Funkciók és előnyök
Jellemzők | Előnyök |
---|---|
Ideális választás egy általános célú Intel® Xeon® támogatással rendelkező szervert kereső kis- és középvállalkozások számára. | Kiváló ár/teljesítmény arány - ideális minden klasszikus szerveri feladathoz pl. fájlkezelés, nyomtatás, webes vagy irodai alkalmazások |
Választhat a 85%-os vagy 94%-os hatékonyságú és 0 wattos működést biztosító tápegységek (PSU-k) között. | Ismerje meg a Fujitsu úttörő jelentőségű zöld információtechnológiai újításait - minimalizálja költségei mellett a káros környezeti hatásokat |
Hatékony légáramoltató-kialakítás az alacsony zajszintért | Halk rendszer egy ergonomikusan működő környezetért |
Kettős integrált gigabites LAN, ECC memória és opcionális SATA RAID 5/6 FBU | Megszakítás nélküli, „24/7” üzletmenetet biztosító működés |
Műszaki részletek
Lapkakészlet | Intel® C246 |
---|---|
Alaplap típusa | D3673 |
Terméktípus | Egyprocesszoros általános célú szerver |
Processzorok | Intel® Xeon® E-2124 processzor, 4 core, 3.3GHz, LGA1150 |
Memória modulok | 8GB DDR4, unbuffered, ECC, 2666 MHz, PC3-12800, DIMM 16GB DDR4, unbuffered, ECC, 2666 MHz, PC3-12800, DIMM |
Meghajtók (opcionális) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I RDX-meghajtó, 100MB/s, 320GB, 500GB, 1TB, USB 3.0 |
Bővítő helyek | 1x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) 1x PCI-Express 3.0 x16 |
Opcionálisan elérhető meghajtók | 2 (1 beépítőhely foglalt: DVD/DVD-RW, 3,5"-os) |
Tárolómeghajtó-beépítőhelyek | 4x 3,5"-os Hot-Swap |
Tárolómeghajtók |
HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical |
RAID vezérlő alaplapon | Embedded Server RAID Technology II (ESRT2), Raid level: 0,1,10 |
LAN vezérlő alaplapon | Intel® 82574L + Intel® 82579LM onboard, 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, PXE-Boot by LAN via PXE-Server, Teaming támogatás |
Platformmegbízhatósági modul (TPM) | Infineon / TPM 1.2 or TPM 2.0 module; TCG kompatibilis (opcionális) |
Tápellátás kialakítása | Moduláris 450W PSU (redundáns opcióval), 85% (80 PLUS bronze), vagy 94% (80 PLUS platinum) 0-Watt funkcióval |
Aktív tápellátás (max. konfiguráció) | 231W |
Tömeg | 15-28 kg kiépítéstől függően |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 177 x 560 x 455 mm |
Szoftverek |
ServerView Suite – Telepítés iRMC Advanced Pack |
Különleges szolgáltatások | Kiváló ár-teljesítmény arány, hatékony tápellátás opcionális 0 wattos funkcionalitással, nagyon csöndes működés az irodai környezethez. Remek első szerver kis- és középvállalkozások számára, amelyek Intel® Xeon® támogatást szeretnének. |
Szokásos garancia | 1 év NBD helyszíni garancia |
Szolgáltatási szint | Onsite Service (országtól függően) |
Szolgáltatás életciklusa | 5 év a termék életciklusának végét követően |